
Une Grue Montée Sur Camion Se Compose Généralement D'un Châssis De Camion De Fret, D'un Compartiment De Fret, D'un Décollage électrique, D'une Grue Et De Pattes De Soutien. Le Châssis Du Véhicule Spécial Pour Grue Peut être Choisi Parmi Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camion Lourd, Etc. Les Grues Couramment Utilisées Peuvent être Divisées En Grues XCMG, Grues Sany, Grues Au Charbon De Pierre, Grues Hongchang Tianma, Etc. Selon Les Fabricants. Ils Peuvent être Classés En Grues à Bras Droit Et Pliant Selon Les Types De Grues, Et En 2 Tonnes, 3,2 Tonnes, 5 Tonnes, 6,3 Tonnes, 8 Tonnes, 10 Tonnes, 12 Tonnes, 16 Tonnes Et 20 Tonnes Selon Le Tonnage.
Paramètres Du Véhicule | |||
Modèle De Véhicule | EHY5255GJBSX | Marque De Véhicule | HUAYI |
Dimension Du Véhicule | 9850X2550X3950mm | Poids De Bordure | 13200kg |
Capacité De Chargement | 12 M3 | Couleur | Option |
Paramètres Du Châssis | |||
Modèle De Châssis | Le SX5255GJBJR404 | Marque De Châssis | SHACMAN |
Dimensions Globales | 9000x2495x3250mm | Base De Roues | 3975 + 1400mm |
Cabine | Cabine à Haut Plat SHACMAN Delong F3000, Siège Hydraulique, Cabine à Suspension Hydraulique à Quatre Points, Climatisation, Fenêtre électrique, Manuel Flip, Système De Refroidissement F3000, Machine De Direction à Gauche Domestique, Réservoir De Stockage En Fer, Filtre à Air Du Foyer, Pare-chocs En Fer, Batterie 165Ah, Disjoncteur ETA, Logo SHACMAN, Toute Identification Anglaise. | ||
Moteur | WEICHAI WP10.340E22 | ||
Puissance De Cheval | 340ch | ||
Émissions | EURO 3 | ||
Déplacement | 9726ml | ||
Pneumatique | Pneumatique En Fil D'acier 12.00R20 | Transmission | 9 Vitesse Avant 1 Revers |
Dispositif De Direction | Direction Assistée | Volant | LHD / RHD |
Paramètres De La Structure Du Mélangeur De Béton | |||
Capacité De Mélange (m³) | 12 | Couleur Et Logo | Facultatif |
Vitesse D'alimentation (m³/min) | ≥5 | Vitesse De Décharge (m³/min) | ≥3 |
Taux Résiduel De Décharge | ≤0.5% | Portée De La Chute (mm) | 50-210 |
Capacité Du Réservoir D'eau (L) | 300 | Pression De L'eau (Mpa) | 0.35-0.38 |
Matériel Du Réservoir | Acier Allié 6mm | Tête Avant Réservoir | Acier Allié 8mm |
Configuration Standard | Châssis, Sous-cadre, Réservoir De Mélangeur (réservoir Principal 6mm Acier Allié Matériau Résistant à L'usure, Tête De Réservoir Avant 8mm Acier Allié Matériau Résistant à L'usure), Réducteur Domestique, Pompe Hydraulique, Moteur Hydraulique, Radiateur, Réservoir D'eau, Tuyau De Nettoyage, Port D'alimentation, Port De Décharge, Escalier D'escalade, Dispositif D'alimentation En Eau à Pression D'air. | ||

Hot Tags: