Une Grue Montée Sur Camion Se Compose Généralement D'un Châssis De Camion De Fret, D'un Compartiment De Fret, D'un Décollage électrique, D'une Grue Et De Pattes De Soutien. Le Châssis Du Véhicule Spécial Pour Grue Peut être Choisi Parmi Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camion Lourd, Etc. Les Grues Couramment Utilisées Peuvent être Divisées En Grues XCMG, Grues Sany, Grues Au Charbon De Pierre, Grues Hongchang Tianma, Etc. Selon Les Fabricants. Ils Peuvent être Classés En Grues à Bras Droit Et Pliant Selon Les Types De Grues, Et En 2 Tonnes, 3,2 Tonnes, 5 Tonnes, 6,3 Tonnes, 8 Tonnes, 10 Tonnes, 12 Tonnes, 16 Tonnes Et 20 Tonnes Selon Le Tonnage.
Paramètres Du Véhicule | |||
Modèle De Véhicule | EHY5310GJBZ | Marque De Véhicule | |
Dimensions Globales | 10350 × 2500 × 3998mm | Poids De Bordure | 14500kg |
Capacité De Chargement | 14m3 | Couleur | Facultatif |
Paramètres Du Châssis | |||
Modèle De Châssis | ZZ1317N306GE1 | Marque De Châssis | SINOTRUK Homme |
Dimensions Globales | 8955 × 2496 × 3035mm | Base De Roues | 1800 + 3050 + 1350 Mm |
Voie Avant/arrière | 2020/2020/1860/1860mm | Suspension Avant/arrière | 1460/1250mm |
Angle D'approche/départ | 18.5/41° | Vitesse Maximale | 85 Km/h |
Cabine | Configuration | Cabine HOWO T5G, ABS, Climatiseur | |
Couleur | Blanc, Autre Couleur Est Facultative | ||
Moteur | Modèle | MC07.34-50 | |
Émissions | Euro 5 | ||
Type | 6 Cylindres, En Ligne, 4 Temps, Refroidi à L'eau, Turbo Inter-refroidissement, Injection Directe, Frein De Vanne D'échappement, Moteur Diesel | ||
Puissance Nominale | 340hp, Vitesse De Puissance Nominale 2300rpm | ||
Déplacement | 6870ml | ||
Max.torque | 1250N. M | ||
Alésage X Course | 108x125mm | ||
Fabricant | Chine National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd | ||
Pneumatique | Pneumatique En Fil D'acier 11.00R20 12+1 Nos | Transmission | HW13710L, 10 Vitesses En Avant 2 En Arrière |
Dispositif De Direction | Direction Assistée ZF8198 | Volant | Drive à Gauche |
Paramètres De La Structure Du Mélangeur De Béton | |||
Capacité De Mélange (m³) | 14 | Couleur Et Logo | Facultatif |
Vitesse D'alimentation (m³/min) | ≥5 | Vitesse De Décharge (m³/min) | ≥3 |
Taux Résiduel De Décharge | ≤0.5% | Portée De La Chute (mm) | 50-210 |
Capacité Du Réservoir D'eau (L) | 300 | Pression De L'eau (Mpa) | 0.35-0.38 |
Matériel Du Réservoir | Acier Allié 6mm | Tête Avant Réservoir | Acier Allié 8mm |
Réducteur | Italie Bonfiglioli | Moteur Hydraulique | Allemagne REXROTH |
Pompe Hydraulique | Allemagne REXROTH | Radiateur | KAIPENG |
Configuration Standard | Châssis, Sous-cadre, Réservoir De Mélangeur, Réducteur, Pompe Hydraulique, Moteur Hydraulique, Radiateur, Réservoir D'eau, Tuyau De Nettoyage, Port D'alimentation, Port De Décharge, Escalier D'escalade, Dispositif D'alimentation En Eau à Pression D'air. Italie Bonfiglioli Réducteur, Allemagne Pompe Hydraulique REXROTH, Allemagne Moteur Hydraulique REXROTH, Radiateur KAIPENG, Réservoir De Mélangeur (réservoir Principal 6mm Acier Allié Matériau Résistant à L'usure, Tête De Réservoir Avant 8mm Acier Allié Matériau Résistant à L'usure) | ||

العلامات الساخنة: