Une Grue Montée Sur Camion Se Compose Généralement D'un Châssis De Camion De Fret, D'un Compartiment De Fret, D'un Décollage électrique, D'une Grue Et De Pattes De Soutien. Le Châssis Du Véhicule Spécial Pour Grue Peut être Choisi Parmi Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camion Lourd, Etc. Les Grues Couramment Utilisées Peuvent être Divisées En Grues XCMG, Grues Sany, Grues Au Charbon De Pierre, Grues Hongchang Tianma, Etc. Selon Les Fabricants. Ils Peuvent être Classés En Grues à Bras Droit Et Pliant Selon Les Types De Grues, Et En 2 Tonnes, 3,2 Tonnes, 5 Tonnes, 6,3 Tonnes, 8 Tonnes, 10 Tonnes, 12 Tonnes, 16 Tonnes Et 20 Tonnes Selon Le Tonnage.
Paramètres Du Véhicule | |||
Modèle De Véhicule | EHY5250GJBA | Marque De Véhicule | |
Dimensions Globales | 8100X2500X3750mm | Poids De Bordure | 12300kg |
Capacité De Chargement | 10m3 | Couleur | Facultatif |
Paramètres Du Châssis | |||
Modèle De Châssis | DFL5250GJBA | Marque De Châssis | DongFeng |
Dimensions Globales | 8090x2500x3030mm | Base De Roues | 3800 + 1350 Mm |
Cabine | Cabine De Couchage D310, Type De Commande Avant, Toit Bas, Nouvelle Face, Toute Cabine En Acier Soudé De Type Inclinaison, Inclinaison Mécanique De La Cabine, Suspension Mécanique Arrière De La Cabine, Siège Du Conducteur Réglable, Système De Climatisation | ||
Moteur | Dongfeng Cummins L375 30 | ||
Puissance De Cheval | 375ch | ||
Émissions | EURO 3 | ||
Déplacement | 8900ml | ||
Pneumatique | 315/80R22.5 | Transmission | 9JS150T-B DD 9 Avant Et 1 Arrière |
Dispositif De Direction | Direction Assistée | Volant | Drive à Gauche |
Paramètres De La Structure Du Mélangeur De Béton | |||
Capacité De Mélange (m³) | 10 | Couleur Et Logo | Facultatif |
Vitesse D'alimentation (m³/min) | ≥5 | Vitesse De Décharge (m³/min) | ≥3 |
Taux Résiduel De Décharge | ≤0.5% | Portée De La Chute (mm) | 50-210 |
Capacité Du Réservoir D'eau (L) | 300 | Pression De L'eau (Mpa) | 0.35-0.38 |
Matériel Du Réservoir | Acier Allié 5mm | Tête Avant Réservoir | Acier Allié 8mm |
Configuration Standard | Châssis, Sous-cadre, Réservoir De Mélangeur, Réducteur, Pompe Hydraulique, Moteur Hydraulique, Radiateur, Réservoir D'eau, Tuyau De Nettoyage, Port D'alimentation, Port De Décharge, Escalier Ascendant, Dispositif D'alimentation En Eau Sous Pression D'air. | ||

Горячие теги: