Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
【Технические параметры транспортного средства】 | |
название продукта | Грузовик воздушной рабочей платформы |
Общая масса (кг) | 10500 |
Максимальная рабочая высота (м) | 36 |
Разрешенные пассажиры | 2 |
Максимальный рабочий радиус Амплитуда (м) | 16.5 |
Расширение ног (поперечное/продольное) | 3660/4300 (мм) |
Аутриджер | Передний V задний тип H |
Поворотная передача | 360 ° вращение |
Поднятый вес (кг) | 1000 |
Общие размеры (мм) | 6280*2290*3120 |
Номинальная нагрузка платформы (кг) | 200 |
Аварийное устройство | Аварийный насос |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Устройство предупреждения | Инженерный Strobe Light |
Режим работы | Удаленное/Ручное |
Горизонтальное обнаружение | Детектор уровня |
Структура Jib | Пять секций шестиугольный |
【Технические параметры шасси】 | |
Название бренда | 1СУЗУ |
Тип топлива | Дизельное масло |
Мощность двигателя (кВт) | 102 |
Количество осей | 4*2 |
Количество шин | 6 |
Передняя ось / задняя ось (т) | 4/7 |
Модель коробки передач | 6-ступенчатое руководство |
Колесная база (мм) | 3850 |
Размер шины | 8.25Р16 |

Etiquetas calientes: