Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
【Технические параметры транспортного средства】 | |
название продукта | Грузовик воздушной рабочей платформы |
Общая масса (кг) | 18000 |
Максимальная рабочая высота (м) | 45 |
Разрешенные пассажиры | 2 |
Максимальная амплитуда рабочего радиуса (м) | 24 |
Расширение ног (поперечное/продольное) | 3660/4300 (мм) |
Аутриджер | Передний V и задний H тип |
Поворотная передача | 360 ° Повернуть |
Вес подъема (кг) | 1000 |
Общие размеры (мм) | 6800*1933*2933 |
Номинальная нагрузка платформы (кг) | 200 |
Аварийное устройство | Аварийный насос |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Устройство предупреждения | Инженерные стробофонари |
Режим работы | Удаленное/Ручное |
Горизонтальное обнаружение | Детектор уровня |
Структура Jib | Пятисекционный шестиугольник |
【Технические параметры шасси】 | |
Название бренда | FAW |
Тип топлива | дизельное топливо |
Мощность двигателя (кВт) | 161 лошадиных сил |
Количество осей | 2 |
Количество шин | 6 |
коробка передач | Руководство 8 шагов |
Колесная база (мм) | 4700 |
Размер шины | 9.00R20 |

Etiquetas calientes: