Une Grue Montée Sur Camion Se Compose Généralement D'un Châssis De Camion De Fret, D'un Compartiment De Fret, D'un Décollage électrique, D'une Grue Et De Pattes De Soutien. Le Châssis Du Véhicule Spécial Pour Grue Peut être Choisi Parmi Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camion Lourd, Etc. Les Grues Couramment Utilisées Peuvent être Divisées En Grues XCMG, Grues Sany, Grues Au Charbon De Pierre, Grues Hongchang Tianma, Etc. Selon Les Fabricants. Ils Peuvent être Classés En Grues à Bras Droit Et Pliant Selon Les Types De Grues, Et En 2 Tonnes, 3,2 Tonnes, 5 Tonnes, 6,3 Tonnes, 8 Tonnes, 10 Tonnes, 12 Tonnes, 16 Tonnes Et 20 Tonnes Selon Le Tonnage.
Nom De L'article | Camion Balayeur De Route Sec Et Humide | |||
Dimension | 8220x2550x3180 Mm | |||
Poids Total | 18000 Kg | |||
Poids De Bordure | 10800 Kg | |||
Capacité De Chargement | 7200 Kg | |||
Base De Roues | 4500 Mm | |||
Marque De Châssis | DongFeng | |||
Spécification Des Pneus | 10,00R20 | |||
Nombre De Pneus | 6 | |||
Type De Carburant | Diesel | |||
Modèle Moteur | B190-33 | |||
Puissance Maximale Du Moteur | 140 Kw / 190 Ch | |||
Vitesse Du Moteur | 2500 Tr/min | |||
Moteur Maximum Couple / Vitesse | 640 N.m à 1500 Tr/min | |||
Moteur D'assistance | YC140-33 | |||
Volume D'eau Propre | 3 500 Litres | |||
Volume Du Réservoir De Poussière | 7 000 Litres | |||
Pression Propre | 10 Mpa | |||
Vitesse Propre | 3 à 25 Km/h | |||
Largeur Propre | 2,4 Mètres | |||
Plaque De Balayage | Installation Arrière, 2 Ensembles, Diamètre 320 Mm | |||
Pompe à Eau Haute Pression | PINFL PT40 | |||
Pompe à Eau Haute Pression | 142 L/min | |||
Dispositif De Cabine | Sonde De Surveillance Haute Définition à Gauche, Droite, Avant Et Arrière, écran à Cristal Liquide (LCD) | |||
Vanne De Déchargement Automatique | PINFL VB200/150 | |||
Vanne D'inondation | PINFL VS200-180 | |||
Système De Contrôle | Allemagne STW CPU | |||
Vanne Hydraulique | TAIWAN SWH-G02-C4-D2H | |||
Capacité De Nettoyage Maximale | 51000 M³/h | |||
Taille D'extension De Brosse à Vaisselle | ≥400 Mm | |||
Configuration Standard | Brosse à Balayer 2, Anneau Extérieur De La Coupe D'aspiration 4, 10 Bandes D'étanchéité, Bande D'étanchéité De Carte Latérale 1 Mètre, Bande D'étanchéité De Carte Droite 9 Mètres, Roulement 2, Tuyau D'aspiration 1, Ceinture De Ventilateur 5, Ceinture De Pompe 3. Aspirateur De Peau 7 Mètres, 2 Clés Ouvertes, Tuyau D'incendie, Ceinture D'égout, Pression Manuelle Une Tige De Pompe, Une Clé D'incendie, Un Pistolet à Main, Une Aspiratrice à Main, Un Tuyau D'aspiration à Main De 6 Mètres, Un Pistolet à Air Court, Une Tuyauterie De Gaz Rapide, Un Tuyau De Retour, Deux Paires De Gants | |||

Etiquetas calientes: