Une Grue Montée Sur Camion Se Compose Généralement D'un Châssis De Camion De Fret, D'un Compartiment De Fret, D'un Décollage électrique, D'une Grue Et De Pattes De Soutien. Le Châssis Du Véhicule Spécial Pour Grue Peut être Choisi Parmi Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camion Lourd, Etc. Les Grues Couramment Utilisées Peuvent être Divisées En Grues XCMG, Grues Sany, Grues Au Charbon De Pierre, Grues Hongchang Tianma, Etc. Selon Les Fabricants. Ils Peuvent être Classés En Grues à Bras Droit Et Pliant Selon Les Types De Grues, Et En 2 Tonnes, 3,2 Tonnes, 5 Tonnes, 6,3 Tonnes, 8 Tonnes, 10 Tonnes, 12 Tonnes, 16 Tonnes Et 20 Tonnes Selon Le Tonnage.
Camion Grue, Le Nom Complet Est Véhicule De Transport De Levage Monté Sur Camion.
Dans Certains Endroits également Connu Sous Le Nom De Grue Automobile, Auto-grue Et Ainsi De Suite. C'est Une Sorte D'équipement Qui Intègre Le Levage Et Le Transport, Et Réalise Le Levage, Le Tournage Et Le Levage Des Marchandises Par Le Biais De Systèmes Hydrauliques De Levage Et Télescopiques.
| Dimensions Globales | 7850,8050,8250,8450,8650, 8850,9250×2550×3160,3300, 3550,2860,3450 (mm) | Capacité Nominale De Charge | 18600,18000,17400,18665, 18065,17465 (kg) |
| Poids Brut Du Véhicule | 25000 (kg) | ABS | Configuration Standard |
| Poids De Borne (kg) | 12205,12805,13405 (kg) | Suspension Avant/arrière | 1450/1550,1450/1750, 1450/1730,1450/2030, 1450/1930,1450/2130,1450/1350 (mm) |
| Angle D'approche/départ | 15/25(°) | Charge D'essieu Avant Et Arrière | 6500/18000 |
| Base De Roues | 4350+1350,3800+1350, 3600+1350 (mm) | Nombre D'essieux | 3 |
| Vitesse Maximale | 90 (km/h) | Nombre De Pièces De Ressort | 10/12 |
| Nombre De Pneus | 10 | Taille Des Pneus | 11.00R20 18PR, 12R22.5 18PR, 12R22.5 18PR / 11.00R20 18PR |
| Piste Avant | 1960/1960,2010/2010(mm) | Piste Arrière | 1860/1860,1874/1874,1870/1870 (mm) |
| Moteur | |||
| Modèle Moteur | Déplacement (ML) | Puissance (kw)/ Puissance (PS) | Carburant |
| YC6-290-30 | 9839 | 215/290 | Diesel |
| YC6-340-30 | 9839 | 250/340 | Diesel |
| WP10.380E32 | 9726 | 280/380 | Diesel |

Горячие теги: