Una Grúa Montada En Camión Generalmente Consiste En Un Chasis De Camión De Carga, Compartimento De Carga, Despegue De Potencia, Grúa Y Patas De Soporte. El Chasis Del Vehículo Especial Para Grúa Se Puede Seleccionar De Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camión Pesado, Etc. Las Grúas Comúnmente Utilizadas Se Pueden Dividir En Grúas XCMG, Grúas Sany, Grúas De Carbón De Piedra, Grúas Hongchang Tianma, Etc. Según Los Fabricantes. Se Pueden Clasificar En Grúas De Brazo Recto Y Plegable Según Los Tipos De Grúas, Y En 2 Toneladas, 3,2 Toneladas, 5 Toneladas, 6,3 Toneladas, 8 Toneladas, 10 Toneladas, 12 Toneladas, 16 Toneladas Y 20 Toneladas Según El Tonelaje.
General | Nombre Del Camión | Camión De Transporte De Cama Plana |
Tipo De Unidad | 6x4 | |
Peso Bruto Del Vehículo (kg) | 31000 | |
Peso Del Borde (kg) | 14500 | |
Dimensiones Totales (mm) | 11500×2550×3200 | |
Motor | Marca Del Motor | Wei Chai |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Potencia | 254kw / 340HP | |
Estándar De Emisión | Euro II | |
Desplazamiento (ml) | 9726 | |
Tipo De Motor | 6 Cilindros En Línea, Enfriamiento Por Agua, Motor Diesel Turbocargado, Enfriamiento Intermedio, 4 Tiempos | |
Chasis | Marca Del Chasis | HOWO |
Cabín | F3000 Techo Plano, Una Fila Con Cama Individual, Con Aire Acondicionado | |
Neumático No. | 12+1 | |
Especificaciones De Neumáticos. | 11.00R20 Neumático De Acero | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 1850+(3000.3200.3700)+1350 | |
Eje No. | 4 | |
Eje Delantero | Capacidad De Carga: 9 Toneladas | |
Eje Trasero | Capacidad De Carga: 16 Toneladas | |
Caja De Engranajes | FAST 12 Velocidades Adelante Con 2 Reversos, Manual | |
Volante | Mano Derecha Con Motor Asistido | |
Tanque De Combustible | 300 Litros | |
Cama Plana | Dimensiones De La Cama Plana (mm) | 9600x2500 (con Rampa) |
Material Y Grosor De Cama Plana | Placa De Comprobación De 8 Mm | |
Escalera | 1 Conjunto De Escaleras De Resorte, Manual |

Tags chauds: