Una Grúa Montada En Camión Generalmente Consiste En Un Chasis De Camión De Carga, Compartimento De Carga, Despegue De Potencia, Grúa Y Patas De Soporte. El Chasis Del Vehículo Especial Para Grúa Se Puede Seleccionar De Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camión Pesado, Etc. Las Grúas Comúnmente Utilizadas Se Pueden Dividir En Grúas XCMG, Grúas Sany, Grúas De Carbón De Piedra, Grúas Hongchang Tianma, Etc. Según Los Fabricantes. Se Pueden Clasificar En Grúas De Brazo Recto Y Plegable Según Los Tipos De Grúas, Y En 2 Toneladas, 3,2 Toneladas, 5 Toneladas, 6,3 Toneladas, 8 Toneladas, 10 Toneladas, 12 Toneladas, 16 Toneladas Y 20 Toneladas Según El Tonelaje.
[Parámetros Técnicos Generales] | ||
Nombre Del Producto | Camión Basculante De Minería | |
Dimensiones Generales (mm) | 6980*2170*2330 | |
Peso Del Borde (kg) | 6800 | |
Capacidad De Carga (kg) | 5200 | |
Masa Total (kg) | 12000 | |
Dimensión Del Tanque De Carga (mm) | 4600*1900*1000 | |
Volumen Del Tanque De Carga (m³) | 8 | |
Material Del Cuerpo Del Tanque | Acero Al Carbono | |
Espesor Del Tanque De Carga (mm) | Lado 6 Inferior 8 | |
Método De Elevación Del Tanque De Carga | Elevación De Cilindros Hidráulicos | |
Número De Cilindros (pcs) | 1 | |
Posición Del Cilindro | Viga Delantera/media | |
Diámetro Del Cilindro (mm) | 180 | |
Posición De La Puerta | Trasera/lateral/superior | |
[Parámetros Técnicos Del Chasis] | ||
Marca Del Chasis | DongFeng | |
Método De Accionamiento | 4*2 | |
Posición De Conducción | Mano Izquierda O Derecha | |
Dispositivo De Dirección | Dirección Asistida | |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 3360 | |
Marca Y Modelo Del Motor | Poder De Howo / MC11.44-60 | |
Potencia Máxima Del Motor (Kw) | 120 | |
Desplazamiento Del Motor (ml) | 6518 | |
Estándar De Emisión Del Motor | Euro 6 | |
Número De Cilindros Del Motor | 6 | |
Tipo De Combustible | Diesel | |
Caja De Cambios | 5 Velocidad Hacia Adelante 1 Reversión | |
Eje Delantero/trasero (t) | 2.5/3.5 | |
Suspensión | Multi Hoja Muelles | |
Sistema De Frenos | Freno De Aire Completo Del Tambor Delantero/trasero | |
Especificaciones De Ruedas Y Neumáticos | 6 | |
Configuración De La Cabina | Cabina De Fila única, Aire Acondicionado, Radio, MP3 Y Puerto USB | |
Voltaje Nominal | 24V, Corriente Continua | |

Tags chauds: