
Una Grúa Montada En Camión Generalmente Consiste En Un Chasis De Camión De Carga, Compartimento De Carga, Despegue De Potencia, Grúa Y Patas De Soporte. El Chasis Del Vehículo Especial Para Grúa Se Puede Seleccionar De Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camión Pesado, Etc. Las Grúas Comúnmente Utilizadas Se Pueden Dividir En Grúas XCMG, Grúas Sany, Grúas De Carbón De Piedra, Grúas Hongchang Tianma, Etc. Según Los Fabricantes. Se Pueden Clasificar En Grúas De Brazo Recto Y Plegable Según Los Tipos De Grúas, Y En 2 Toneladas, 3,2 Toneladas, 5 Toneladas, 6,3 Toneladas, 8 Toneladas, 10 Toneladas, 12 Toneladas, 16 Toneladas Y 20 Toneladas Según El Tonelaje.
[Parámetros Técnicos Del Vehículo] | |
Nombre Del Producto | Vehículo De Basura Comprimida |
Peso (kg) | 3860 |
Dimensiones Totales (mm) | 5995*2050*2450 |
Volumen De Caja (m3) | 5 |
Espesor De La Caja (mm) | 4 En El Lado Y 5 En La Parte Inferior |
Calidad Del Material Del Cuerpo De La Caja | Placa De Acero De Manganeso Q345 |
Densidad De Compresión (t/m³) | 0.6-0.8 |
Temperatura Ambiente De Trabajo (℃) | -20~45 |
Capacidad Del Tanque De Aguas Residuales (L) | 400 |
Tiempo De Ciclo De Llenado (S) | ≤35 |
Tiempo De Ciclo De Compresión (S) | ≤15 |
Tiempo De Ciclo De Desinstalación (S) | ≤60 |
Modo De Funcionamiento | Automático + Manual |
Máximo De Pasajeros Permitidos | 2 |
[Parámetros Técnicos Del Chasis] | |
Nombre De Marca | HOWO |
Freno | Freno De Aire/aceite De Barco Vacío |
Tipo De Combustible | Diesel |
Potencia Del Motor (kw) | 95 |
Eje Delantero/trasero (t) | 3.5/5 |
Modelo De Caja De Engranajes | Transmisión De 5 Velocidades |
Número De Ejes | 2 |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 2800 |
Número De Neumáticos | 6 |
Tamaño Del Neumático | 7.00R16LT 10PR |

Hot Tags: