
Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
Технические параметры транспортного средства | |
название продукта | Dongfeng 4X2 свежее сырое молоко транспортный танкер |
Вес (кг) | 3630 |
Размер границы (мм) | 5995×2000×2350 |
Размер резервуара (мм) | 3700x1800x1200 |
Объем бака (м³) | 18/20 |
Материал корпуса резервуара | Продовольственный класс SUS304-2B |
Рабочая температура окружающей среды (°C) | -20~45 |
Диаметр выхода молока (мм) | 51 |
Толщина внутреннего бака (мм) | δ3.0 |
Внешняя толщина (мм) | δ1.0 |
Теплоизоляционные материалы | 70 мм распыление полиуретана + 10 мм резина и пластиковая изоляция хлопок |
Продуктивность удержания тепла | Использование полиуретановой распылительной пены, эффективность теплосохранения в течение 24 часов не превышает 2 °C |
Метод очистки | CIP автоматическая чистка, каждый склад оснащен чистящими шарами, чтобы удовлетворить требования чистки 360° |
Отдел | 1 |
Технические параметры шасси | |
Марка шасси | Донгфен |
Тормоз | Автоматическое воздушное тормозо |
Тип топлива | Дизельное масло |
Мощность двигателя (кВт) | 65 |
Передняя ось / задняя ось (т) | 2.5/3 |
коробка передач | 12-скоростная ручная коробка передач |
Количество осей | 2 |
Колесная база (мм) | 3300 |
Количество шин | 6 |
7Спецификация шин | 7.00R16 |

Hot Tags: