Una Grúa Montada En Camión Generalmente Consiste En Un Chasis De Camión De Carga, Compartimento De Carga, Despegue De Potencia, Grúa Y Patas De Soporte. El Chasis Del Vehículo Especial Para Grúa Se Puede Seleccionar De Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camión Pesado, Etc. Las Grúas Comúnmente Utilizadas Se Pueden Dividir En Grúas XCMG, Grúas Sany, Grúas De Carbón De Piedra, Grúas Hongchang Tianma, Etc. Según Los Fabricantes. Se Pueden Clasificar En Grúas De Brazo Recto Y Plegable Según Los Tipos De Grúas, Y En 2 Toneladas, 3,2 Toneladas, 5 Toneladas, 6,3 Toneladas, 8 Toneladas, 10 Toneladas, 12 Toneladas, 16 Toneladas Y 20 Toneladas Según El Tonelaje.
Nombre Del Vehículo | Camión De Basura Isuzu Saltar Cargador / Brazo Oscilante | |
Cabina | Tipo De Conducción 4x2 | |
Individual, Con Aire Acondicionado. Transmisión Izquierda/derecha | ||
Dimensiones Principales Del Vehículo | Dimensiones Totales (L X W X H) Mm | 8600*2500*3500 |
Distancia Entre Ruedas (mm) | 5000 | |
Carretera De Ruedas (delantera/trasera) (mm) | 1965/1860 | |
Ángulo De Aproximación/salida (°) | 18/20 | |
Peso | Peso Bruto | 18000 Kg |
Peso Del Borde | 8600kg | |
Capacidad De Carga | 15000 Kg | |
Capacidad De Carga De Ejes Delanteros | 6 Toneladas | |
Capacidad De Carga De Ejes Traseros | 12 Toneladas | |
Velocidad Máxima De Conducción (km/h) | 90 | |
Motor | Marca | Isuzu |
Tipo | 4/6 Cilindros En Línea Con Refrigeración Por Agua, Turbocarga E Inter-refrigeración | |
Potencia De Caballo (HP) | 205/240 CV | |
Estándar De Emisión | Euro 2/3/4//5 | |
Caja De Cambios | RÁPIDO, 5/6/8 Adelante Y 1 Atrás | |
Engranaje De Dirección | Dirección Hidráulica Con Asistencia De Potencia | |
Depósito De Combustible (L) | 100 / 200 / 300L | |
Neumáticos | 7.00R16/9.00 Neumáticos Con Un Recambio, Total 7 Piezas. | |
Sistema De Brazo Oscilante Con Caja De Carga | ||
· Caja De Carga De Basura: 5-14CBM, Material De Acero Al Carbono, Tipo Subterráneo O Tipo Sobre Tierra Puede Ser Opcional. | ||
· PTO Sistema Hidráulico Motivado, Dos Cilindros Hidráulicos Con Brazo De Elevación Y Dos Cilindros Hidráulicos Con Pata De Aterrizaje | ||
· ángulo Máximo De Pivote Del Brazo Oscilante 145; Tiempo De Elevación 30s; Tiempo De Descarga 50s. | ||

Tags chauds: