Una Grúa Montada En Camión Generalmente Consiste En Un Chasis De Camión De Carga, Compartimento De Carga, Despegue De Potencia, Grúa Y Patas De Soporte. El Chasis Del Vehículo Especial Para Grúa Se Puede Seleccionar De Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Camión Pesado, Etc. Las Grúas Comúnmente Utilizadas Se Pueden Dividir En Grúas XCMG, Grúas Sany, Grúas De Carbón De Piedra, Grúas Hongchang Tianma, Etc. Según Los Fabricantes. Se Pueden Clasificar En Grúas De Brazo Recto Y Plegable Según Los Tipos De Grúas, Y En 2 Toneladas, 3,2 Toneladas, 5 Toneladas, 6,3 Toneladas, 8 Toneladas, 10 Toneladas, 12 Toneladas, 16 Toneladas Y 20 Toneladas Según El Tonelaje.
Camión De Grúa, El Nombre Completo Es Vehículo De Transporte De Elevación Montado En Camión.
En Algunos Lugares También Conocido Como Grúa Para Automóviles, Grúa Automática Y Así Sucesivamente. Es Un Tipo De Equipo Que Integra La Elevación Y El Transporte, Y Realiza La Elevación, El Giro Y La Elevación De Mercancías A Través De Sistemas Hidráulicos De Elevación Y Telescópicos.
| Dimensiones Totales | 7850,8050,8250,8450,8650, 8850,9250×2550×3160,3300, 3550,2860,3450 (mm) | Capacidad De Carga Nominal | 18600,18000,17400,18665, 18065,17465 (Kg) |
| Peso Bruto Del Vehículo | 25000 (kg) | ABS | Configuración Estándar |
| Peso Del Borde (kg) | 12205,12805,13405 (kg) | Suspensión Delantera/trasera | 1450/1550,1450/1750, 1450/1730,1450/2030, 1450/1930, 1450/2130, 1450/1350 (mm) |
| Ángulo De Aproximación/salida | 15/25(°) | Carga Del Eje Delantero Y Trasero | 6500/18000 |
| Base De Ruedas | 4350+1350,3800+1350, 3600+1350 (mm) | Número De Ejes | 3 |
| Velocidad Máxima | 90 (km/h) | Número De Piezas De Resorte | 10/12 |
| Número De Neumáticos | 10 | Tamaño Del Neumático | 11.00R20 18PR, 12R22.5 18PR, 12R22.5 18PR / 11.00R20 18PR |
| Pista Delantera | 1960/1960, 2010/2010 (mm) | Pista Trasera | 1860/1860,1874/1874,1870/1870 (mm) |
| Motor | |||
| Modelo Del Motor | Desplazamiento (ML) | Potencia (kw)/ Potencia (PS) | Combustible |
| YC6-290-30 | 9839 | 215/290 | Diesel |
| YC6-340-30 | 9839 | 250/340 | Diesel |
| WP10.380E32 | 9726 | 280/380 | Diesel |

Tags chauds: