Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
【Технические параметры транспортного средства】 | ||
название продукта | Wrecker буксирующий грузовик | |
Вес (кг) | 18000 | |
Размер границы (мм) | 9600×2500×3200 | |
вспомогательное колесо | Пара | |
Рабочая температура окружающей среды (°C) | -20~45 | |
Количество пассажиров в кабине (человек) | 3 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 101 | |
Вес хранения (т) | 16 | |
【Технические параметры шасси】 | ||
Название шасси | Синотрук Хаво | |
Тормоз | Автоматическое воздушное тормозо | |
Тип топлива | Дизельное масло | |
Мощность двигателя (кВт) | 257 кВт / 344 л.с. | |
Передняя ось / задняя ось (т) | 5/13 | |
коробка передач | 8 скорость ручная коробка передач | |
Количество осей | 2 | |
Колесная база (мм) | 4700 | |
Количество шин | 6 | |
Спецификация шин. | 10.00R18 18PR | |

Горячие теги: