Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
Параметры транспортного средства | |||
Модель транспортного средства | EHY5250GJBA | Марка транспортного средства | |
Общие размеры | 8100х2500х3750мм | вес бортового | 12300кг |
Грузочная способность | 10м3 | Цвет | Факультативный |
Параметры шасси | |||
Модель шасси | DFL5250GJBA | Марка шасси | Донгфен |
Общие размеры | 8090х2500х3030мм | Колесная база | 3800+1350 мм |
Такси | D310 Спальная кабина, тип управления вперед, низкая крыша, новое лицо, все сварные стальные кабины типа наклона, механический наклон кабины, задняя механическая подвеска кабины, регулируемое сидение водителя, система кондиционирования воздуха | ||
двигатель | Донгфен Cummins L375 30 | ||
Лошадная мощность | 375 л.с. | ||
Выбросы | Евро 3 | ||
Перемещение | 8900мл | ||
Шины | 315/80R22.5 | Трансмиссия | 9JS150T-B ДД 9 вперед и 1 обратно |
Рулевое устройство | Поддержка руля | Рулевое колесо | Левый привод |
Параметры конструкции бетоносмесителя | |||
Смешивающая мощность (м³) | 10 | Цвет и логотип | Факультативный |
Скорость подачи (м³/мин) | ≥5 | Скорость разряда (м³/мин) | ≥3 |
Остаточная скорость разряда | ≤0.5% | Сфера падения (мм) | 50-210 |
Водный резервуар вместимость (L) | 300 | Давление воды (МПа) | 0.35-0.38 |
Материал резервуара | 5 мм сплавная сталь | Передняя голова танка | 8мм сплавная сталь |
стандартная конфигурация | шасси, субрама, смешивательный резервуар, редуктор, гидравлический насос, гидравлический двигатель, радиатор, резервуар для воды, шланг для очистки, порт подачи, порт разряда, лестница для подъема, устройство подачи воды под давлением воздуха. | ||

Tags chauds: