
Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
Название транспортного средства | Грузовик контроля пыли | |
Модель транспортного средства | CLW207-120TSL25062405 | |
Тип привода | 4х2 | |
Рулевое колесо | LHD или RHD | |
Тип топлива | дизельное | |
Колесная база | 4500 мм | |
ГВМ | 16000 кг | |
вес бортового | 8000кг | |
Номинальная нагрузочная способность | 8000кг | |
Общие размеры | 8500*2500*3200 мм | |
Размеры грузовой коробки | / | |
Марка шасси | Донгфен | |
Такси | Дневная кабина с кондиционером | |
двигатель | модель | B190-33 |
Бренд | Камминс | |
Мощность (HP) | 190 | |
Выбросы | Евро III/V | |
Трансмиссия | Бренд | Быстрое |
8 передних передач и 2 обратных передач | ||
Шины | Размер | 9.00R20 |
Количество | 6+1 | |
Оси | Фронт | 5,5 тонны |
Задний | 10 тонн | |
Материал резервуара | Углеродная сталь или нержавеющая сталь | |
Емкость | 10000л | |
Насос | Водный насос | |

Hot Tags: