Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
Крановый грузовик, полное название - грузовик, установленный на подъемном транспортном средстве.
В некоторых местах также известны как автомобильный кран, самостоятельный кран и так далее. Это своего рода оборудование, которое интегрирует подъем и транспортировку, и реализует подъем, поворот и подъем товаров через гидравлические подъемные и телескопические системы.
4.Новый тип кабины, регулируемое сидение подвески, воздушный мотив, электронно-гидравлическая пропорциональная ручка и управление нажательной кнопкой, большой цветной дисплей и новая приборная панель, электрическая установка управления, электрический двигатель управления, гидравлическая коробка передач преобразователя крутящего момента электрического управления, тормозная рулевая приводная ос, простая и безопасная в эксплуатации.
| Описание транспортного средства | ||
| Общий размер | 12000*2630*2970 мм | |
| ГВВ | 31000кг | |
| вес бортового | 19300кг | |
| Марка шасси | ||
| Тип тяги | 8*4, левая рука приводит | |
| Описание шасси | ||
| Модель шасси | СX5315JSQDT456 | |
| Такси | средняя и длинная кабина с плоским верхом, главное воздушное сиденье, четырехточечное гидравлическое крепление, обычное зеркало заднего вида, единичный холодильный кондиционер, электрический подъемник окон, ручная перевертка, металлический бампер, двухэтапная посадочная педаль | |
| Колесная база | 2100+4575+1400 мм | |
| Спецификация шин | 12.00R20 | |
| Количество шин | 12+1 единиц | |
| двигатель | модель двигателя | WP10.380E22 |
| Уровень выбросов | Евро 2 | |
| Перемещение/выход | 9726мл/280кВт | |
| Лошадная мощность | 380л.с. | |
| Коробка передач | модель | 10JSD180+QH50 |
| Количество передач | 10 передних передач и 2 обратных | |
| Тормозная система | Сервисное тормозо: двойное контурное сжатое воздушное тормозо; Парковное тормозо (аварийное тормозо): энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задних колесах; Вспомогательное тормозо: выхлопное тормозо двигателя. | |
| Ось | Фронт | Технология 9.5T*2 -MAN |
| Задний | Технология 16T*2-MAN, сокращение узла, соотношение 5,262 | |
| Приостановка | Фронт | Листные пружины |
| Задний | Листные пружины | |
| Топливный танкер | Тип | Алюминиевый топливный бак |
| Емкость | 400 л | |
| Описание верхних частей | ||
| Кран | Тип | СQS500-5 |
| этап | 5 этапов | |
| Подъемная способность | 20Т | |
| Угол вращения | 360° | |
| Грузовая коробка | Размер | 8000*2300*550 мм |
| Материал | Углеродная сталь | |
| Толщина | Бока 2мм, нижнее 3мм | |

Etiquetas calientes: