Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
Крановый грузовик, полное название - грузовик, установленный на подъемном транспортном средстве.
В некоторых местах также известны как автомобильный кран, самостоятельный кран и так далее. Это своего рода оборудование, которое интегрирует подъем и транспортировку, и реализует подъем, поворот и подъем товаров через гидравлические подъемные и телескопические системы.
| Спецификация шасси | ||||
| Параметры шасси | Марка шасси | Китай FAW Jiefang | ||
| Кабина | J6P, левая рука вождения, с A / C | |||
| двигатель | модель | Xichai, CA6DM2-39E3F, 6 цилиндров | ||
| Мощность | 390 л.с. /290кВт | |||
| Стандарт выбросов | Евро 3 | |||
| Перемещение | 11.04л | |||
| Тип топлива | дизельное | |||
| коробка передач | Руководство, CA10TAX190F, 10 передних и 2 обратных передач | |||
| Передняя и задняя осная нагрузка | 7Т / 16Т | |||
| Колесная база | 1950+4850+1350 мм | |||
| Шины | 12.00R20-18PR, 12 штук с 1 запасной шиной | |||
| Суперструктура | ||||
| Грузовая коробка | Размер | 9500 х 2450 х 600 (мм) | ||
| Кран | Бренд | Бренд Changxing, бренд X CMG, бренд Palfinger или бренд CLW. | ||
| Тип бума | Складная телескопическая бума или прямая телескопическая бума | |||
| Макс. вес подъема | 16 000 кг | |||
| Гидравлический насос | Двойный насос или Один насос | |||
| Угол вращения | 360° ВСЕ вращение | |||

Горячие теги: