Кран, установленный на грузовик, обычно состоит из шасси грузовика, грузового отделения, взлета, крана и опорных ног. Шасси специального транспортного средства для крана можно выбрать из Dongfeng, Jiefang, Dayun, Shaanxi Automobile, Heavy Duty Truck и т.д. Широко используемые краны могут быть разделены на краны XCMG, краны Sany, угольные краны, краны Hongchang Tianma и т.д. в соответствии с производителями. Их можно классифицировать на прямые и складные краны в соответствии с типами кранов, а также на 2 тонны, 3,2 тонны, 5 тонны, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн и 20 тонн в соответствии с тоннажем.
[Технические параметры транспортного средства] | |
название продукта | Сжатие мусорного грузовика HOWO |
Вес (кг) | 7850 |
Общий размер (мм) | 8250х2490х3400мм |
Объем коробки (м3) | 8 |
Толщина коробки (мм) | Бочная пластина 4/нижняя пластина 5 |
Качество материала коробки | 5mmМангановая сталь |
Плотность сжатия (t/m & Sup3;) | 0.6-0.8 |
Рабочая температура окружающей среды (℃) | -20-45 |
Объем бака для сточных вод (литры) | 800 |
Время цикла наполнения (S) | ≤35 |
Время цикла сжатия (S) | ≤15 |
Время удаления цикла (S) | ≤60 |
Режим работы | Ручное/Автоматическое |
Максимальный персонал, допускаемый в кабину | 3 |
98Максимальная скорость (км/ч) | 136 |
[Технические параметры шасси] | |
Марка шасси | HOWO |
Тормоз | воздушное тормозо |
Тип топлива | дизельное топливо |
Мощность двигателя (киловатт) | 136 |
Передняя ось/задняя ось (т) | 3.5/8 |
Модель передачи | 8 |
Количество осей | 2 |
Колесная база (мм) | 4200 |
Количество шин | 6 |
Размер шины | 8.25R20 |

Горячие теги: